Descrição:
Team Source Display modelo TSO014VGHR-01 é um módulo de display redondo AMOLED com matriz de pontos 45x454. Interface MIPI/SPI. alta tecnologia para baixo consumo de energia sem luz de fundo. alto brilho, autoemissão, alta taxa de contraste, contorno fino/fino, amplo ângulo de visão e disponível para adição com tela sensível ao toque ou tampa de vidro na parte superior.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
Tela OLED AM de 1,4'' |
|
Número da peça | TSO014VGHR-01 | |
Dimensão do contorno (mm) | 38,83 (L) x 38,21 (A) x 0,68 (P) |
|
Área ativa (mm) | 35,412 (L) x 35,412 (A) | |
Resolução (pontos) | 454×454 pontos | |
Cor de exibição | 16,7 milhões | |
Temperatura operacional (°C) | -20 ~ +60 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30 ~ +70 °C | |
Tensão operacional |
3,3 V | |
Painel de toque | poderia suportar com tampa de vidro e tela sensível ao toque | |
IC do driver | RM69330 | |
Eu interface | MIPI/SPI | |
Tamanho do ponto | 78x78 | |
Peso (g) | A definir | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definição de interface LCM |
|
|
1 | Reiniciar | Este sinal irá reiniciar o dispositivo e deve ser aplicado para inicializar corretamente o chip. Ativo baixo. |
2 | VCI_EN | Este sinal habilita a alimentação analógica do Driver lC do Power IC |
3 | NC | Não conecte |
4 | TE | Saída de efeito de rasgo |
5 | GND | O terreno de poder |
6 | DSI_D0N | Dados MIPI DSI0- |
7 | CSX | Pino de entrada de seleção do chip SPl (ativação "Low") |
8 | DSI_D0P | Dados MIPI DSI0+ |
9 | SCL | Relógio serial SPI |
10 | GND |
O terreno de poder |
11 | DCX | SPI CMD/sinal de seleção de dados |
12 | DSI_CLKN |
Relógio MIPI DSI- |
13 | IDE | Sinal de entrada SPl |
14 | DSI_CLKP |
Relógio MIPI DSI + |
15 | SDO | Sinal de saída SPl |
16 | GND | O terreno de poder |
17 | NC | Não conecte |
18 | VDDI |
Fonte de E/S digital do driver lc |
19 | VBAT |
Fonte de alimentação IC |
20 | VDDI |
Fonte de E/S digital do driver lc |
21 | VBAT |
Fonte de alimentação IC |
22 | VBAT |
Fonte de alimentação IC |
23 | VBAT |
Fonte de alimentação IC |
24 | VBAT |
Fonte de alimentação IC |
Formulários:
Para este display OLED redondo de 1,4 polegadas , resolução 454x454, adequado para dispositivos vestíveis inteligentes,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos, dispositivos portáteis e produtos de consumo.
Características do produto:
1. Baixo consumo de energia.
2. Alta taxa de contraste.