SSD2119 controlador 3,5 polegadas 320X240 resolução tela LCD com RTP
Especificação | |
tipo LCD | TFT, Transmissivo |
Tipo de exibição | LCD TFT de 1,4 polegadas, 16,7 milhões de cores, preto normal |
Elemento do condutor | a-si TFT Matriz ativa |
Dimensão do Contorno (mm) | 45,64*42,5*2,11 |
AA(mm) | 35,81*35,81 |
Driver IC |
-
|
Item | OLED de 1,4 polegadas |
Resolução(pontos)_ | 454*RGB*454 |
Direção de Visualização | todas as horas |
Temperatura de operação (°C) | -20-70 |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30-80 |
Número de pixels (pixels) | 454(A)x RGB x 454(V) |
Passo do pixel | 0,219 x 0,219 |
Tensão operacional | 2,8v |
Arranjo de pixels | Faixa RGB |
Modo de exibição | Normalmente preto |
Tratamento da superfície | Antirreflexo, Revestimento rígido (3H) |
Peso(g) | TBD |
luz de fundo | - |
Tela sensível ao toque
|
com CTP
|
Interface | MIPI/SPI |
Vida útil do módulo (horas) | 50.000-100.000 |