Descrição:
O modelo Team Source Display TST070TN94-K01 é o LCD TFT colorido padrão de 7 '', normalmente branco com painel TN tipo transmissivo,
Resolução wvga 800x480 , interface RGB-24bits de 50 pinos, profundidade de cor de 16,7M, tratamento de superfície anti-reflexo.
com RTP e CTP disponíveis, brilho de 350 nits.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
7'' TFT, Transmissivo , Branco normal,TN, |
|
Número da peça | TST070TN94-K01 | |
Dimensão do contorno (mm) | 164,90 (L) x 100 (A) x 5,70 (P) |
|
Área ativa (mm) | 154,08 (L) x 85,92 (A) | |
Resolução (pontos) | 800x (RGB) × 480 | |
Temperatura operacional (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Tensão operacional |
3,3V | |
Painel de toque | sem | |
Arranjo de pixels | Faixa RGB | |
Ver direção | 12H | |
Eu interface | RGB 24 bits |
|
Brilho | 350 lêndeas | |
Luz de fundo | 30 LEDs, 200 mA, 9,3 V | |
Peso (g) | A definir | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definição de interface LCM | ||
Pino nº. | Símbolo | Descrição |
1 | LED+ | Alimentação para retroiluminação LED (Ânodo) |
2 | LED+ | Alimentação para retroiluminação LED (Ânodo) |
3 | LIDERADO- | Alimentação para retroiluminação LED (cátodo) |
4 | LIDERADO- | Alimentação para retroiluminação LED (cátodo) |
5 | GND | Aterramento de energia |
6 | Vcom | Tensão comum |
7 | DVDD | Potência para Circuito Digital |
8 | MODO | Seleção do modo DESYNC |
9 | DE | Habilitar entrada de dados |
10 | VS | Entrada de sincronização vertical |
11 | SH | Entrada de sincronização horizontal |
12 | B7 | Dados azuis (MSB) |
13 | B6 | Dados azuis |
14 | B5 | Dados azuis |
15 | B4 | Dados azuis |
16 | B3 | Dados azuis |
17 | B2 | Dados azuis |
18 | B1 | Dados azuis |
19 | B0 | Dados azuis (LSB) |
20 | G7 | Dados verdes (MSB) |
21 | G6 | Dados verdes |
22 | G5 | Dados verdes |
23 | G4 | Dados verdes |
24 | G3 | Dados verdes |
25 | G2 | Dados verdes |
26 | G1 | Dados verdes |
27 | G0 | Dados verdes (LSB) |
28 | R7 | Dados vermelhos (MSB) |
29 | R6 | Dados vermelhos |
30 | R5 | Dados vermelhos |
31 | R4 | Dados vermelhos |
32 | R3 | Dados vermelhos |
33 | R2 | Dados vermelhos |
34 | R1 | Dados vermelhos |
35 | R0 | Dados vermelhos (LSB) |
36 | GND | Aterramento de energia |
37 | DCLK |
Exemplo de relógio |
38 | GND | PowerGround |
39 | E/D |
Seleção esquerda/direita |
40 | U/D | Seleção para cima/para baixo |
41 | VGH | Tensão do portão ligado |
42 | VGL | Tensão de porta desligada |
43 | AVDD | Potência para Circuito Analógico |
44 | REINICIAR |
Pino de reinicialização global. |
45 | NC | Sem conexão |
46 | Vcom | Tensão Comum |
47 | DITHB |
Função de pontilhamento |
48 | GND | Aterramento de energia |
49 | NC | Sem conexão |
50 | NC | Sem conexão |
Formulários:
Para este display LCD TFT de 7 polegadas com resolução TST070TN94-K01 800x480, adequado para equipamentos industriais e produtos automotivos, como navegação,
Dispositivos GPS, painel, cluster, painéis de instrumentos e displays de elevador,
Características do produto:
1. LCD de 800x480 7 '' com RGB 24 bits 50 pinos.
2. Ampla temperatura.
3. Disponível com RTP e CTP.