Descrição:
O modelo Team Source Display TST700MIWN-01 é um LCD de matriz ativa TFT a-Si padrão de 7 '', normalmente branco com painel TN tipo transmissivo,
resolução wvga 800x480, driver IC NT52001 / NT39419B , interface RGB-24bits de 40 pinos, profundidade de cor de 16,7M, tratamento de superfície anti-reflexo.
com RTP e CTP disponíveis, brilho 400nits
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
7'' TFT, Transmissivo , Branco normal,TN, |
|
Número da peça | TST700MIWN-01 | |
Dimensão do contorno (mm) | 165(L)x100(A)x5,7(P) |
|
Área ativa (mm) | 154,08 (L) x 85,92 (A) | |
Resolução (pontos) | 800x (RGB) × 480 | |
Temperatura operacional (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Tensão operacional |
3,3V | |
Painel de toque | sem | |
IC do driver | NT52001/NT39419B | |
Arranjo de pixels | Faixa RGB | |
Ver direção | 12H | |
Eu interface | TTL (RGB 24 bits) |
|
Brilho | 420 lêndeas | |
Luz de fundo | 36LEDs, 240mA, 9,6V | |
Peso (g) | A definir | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definição de interface LCM | ||
Pino nº. | Símbolo | Descrição |
1 | VLED- | Pino de entrada do cátodo K da luz de fundo |
2 | VLED+ | Retroiluminação A Pino de entrada do ânodo |
3 | GND | Aterramento do Sistema.(0V) |
4 | VDD | Fonte de alimentação +3,3V |
5-12 | R0-R7 | BUS de dados vermelho |
13-20 | G0-G7 | BUS de dados verde |
21-28 | B0-B7 | BUS de dados azul |
29 | GND | Aterramento do sistema. (0V) |
30 | CLK | Relógio para dados de entrada. Dados travados na borda ascendente/descendente deste sinal. O padrão é borda descendente. |
31 | DISP. | Controle do modo de espera. (Normalmente puxe para cima). DISP = "L", entre no modo de espera para economia de energia. O controlador de temporização e o driver de origem serão desligados, todas as saídas serão Hi-Z DISP="H", operação normal. |
32 | HSYNC | Entrada de sincronização horizontal em RGB digital paralelo. Polaridade negativa. |
33 | VSYNC | Entrada de sincronização vertical em RGB digital paralelo. Polaridade negativa. |
34 | DEN | Os dados de entrada permitem o controle. No modo DE, ative High para permitir a entrada de dados. (Normalmente puxe para baixo) |
35 | NC | Não conexão |
36 | GND | Aterramento do sistema. (0V) |
37 | XR/X+ | Não conexão |
38 | AA/A- | Não conexão |
39 | XL/X- | Não conexão |
40 | YU /Y+ | Não conexão |
Formulários:
Para este display LCD TFT de 7 polegadas TST700MIWN-01 , resolução 800x480, adequado para equipamentos industriais,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos, produtos de consumo.
Características do produto:
1. LCD de 800x480 7 '' com RGB 24 bits 50 pinos.
2. Diferentes versões de brilho.
3. Disponível com RTP e CTP.