Descrição:
O modelo Team Source Display TST700MIWH-08P é um LCD TFT colorido padrão de 7 '', normalmente branco com painel TN tipo transmissivo,
Resolução 800x480, driver IC HX8262 + HX8678 , interface RGB-18bits de 40 pinos, profundidade de cor de 16,7M, tratamento de superfície anti-reflexo.
com a RTP.
Desenho:

Especificações:
| Especificação geral | ||
| Modo de exibição |  
        7'' TFT, Transmissivo , Branco normal,TN,   |  
       |
| Número da peça | TST700MIWH-08P | |
| Dimensão do contorno (mm) |   165 (L) x 104,5 (A) x 6,8 (P)  |  
       |
| Área ativa (mm) | 152,4 (L) x 91,44 (A) | |
| Resolução (pontos) | 800x (RGB) × 480 | |
| Temperatura operacional (°C) | -20 ~ +70 °C | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
| Tensão operacional |  
        3,3V | |
| Painel de toque | com RTP | |
| IC do driver | HX8262+HX8678 | |
| Arranjo de pixels | Faixa RGB | |
| Ver direção | 12H | |
| Eu interface | RGB 18 bits | |
| Brilho | 330 lêndeas | |
| Luz de fundo | 24LEDs, 160mA, 9,6V | |
| Peso (g) | A definir | |
| Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) | 
| Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
| Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 | |
| Definição de interface LCM | ||
| Pino nº. | Símbolo | Descrição | 
| 1 | GND | Aterramento de energia | 
| 2 | GND | Aterramento de energia | 
| 3 | NC | Não conexão | 
| 4 | CCV | Fonte de energia | 
| 5 | CCV | Fonte de energia | 
| 6 | CCV | Fonte de energia |  
       
| 7 | CCV | Fonte de energia |  
       
| 8 | NC | Não conexão | 
| 9 | DE | Habilitar entrada de dados | 
| 10 | GND |   Aterramento de energia  |  
       
| 11 | GND | Aterramento de energia | 
| 12 | GND | Aterramento de energia | 
| 13 | B5 |   Dados azuis  |  
       
| 14 | B4 | Dados azuis | 
| 15 | B3 | Dados azuis | 
| 16 | GND | Aterramento de energia | 
| 17 | B2 | Dados azuis | 
| 18 | B1 | Dados azuis | 
| 19 | B0 | Dados azuis |  
       
| 20 | GND | Não conexão | 
| 21 | G5 | Dados verdes |  
       
| 22 | G4 | Dados verdes |  
       
| 23 | G3 | Dados verdes |  
       
| 24 | GND | Aterramento de energia |  
       
| 25 | G2 | Dados verdes |  
       
| 26 | G1 | Dados verdes |  
       
| 27 | G0 | Dados verdes |  
       
| 28 | GND | Aterramento de energia |  
       
| 29 | R5 | Dados vermelhos |  
       
| 30 | R4 | Dados vermelhos |  
       
| 31 | R3 | Dados vermelhos |  
       
| 32 | GND | Aterramento de energia |  
       
| 33 | R2 | Dados vermelhos |  
       
| 34 | R1 | Dados vermelhos |  
       
| 35 | R0 | Dados vermelhos |  
       
| 36 | GND | Aterramento de energia |  
       
| 37 | GND | Aterramento de energia |  
       
| 38 | DCLK |  
        Sinal de relógio de pixel |  
       
| 39 | GND | Aterramento de energia |  
       
| 40 | GND | Aterramento de energia |  
       
Formulários:
Para este display LCD TFT de 7 polegadas TST700MIWH-08P , resolução 1024x600 com temperatura operacional de -20 ~ + 70, adequado para equipamentos industriais,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos e produtos de consumo.

Características do produto:
1. LCD 1024x600 7 '' com interface RGB de 18 bits
2. Diferentes versões de brilho.
3. Com tela de toque resistiva, tela de toque capacitiva está disponível.
Email : info@tslcd.com
Tel. : +86-755-28225963













