7 polegadas MIPI de exibição de resolução de 1024x600 com Projeção de tela de toque Capacitivo
| Especificação | ||
| Nenhuma Parte. | TST070WSBE-54C | |
| Esboço de Dimensão(mm) | 164.9*100*3.5 | |
| Área ativa(mm) | 154.21*85.92 | |
| Resolução(pontos) | 1024*RGB*600 | |
| Temperatura de funcionamento(°C) | -20-70 | |
| Temperatura de armazenamento(°C) | -30-80 | |
| Número de Pixels(pixels) | 1024RGB(H)xRGBx600(V) | |
| Painel de toque | com tela de toque Capacitivo |
|
| Dot Pitch | 0.0642(L)x0.1790(H) | |
| Arranjo do Pixel | Listra Vertical RGB | |
| O modo de exibição de | Branco Normal, TN, 7.0 polegadas TFT | |
| Tratamento de superfície | Anti-reflexo | |
| Direção de exibição | 12 horas |
|
| Brilho | 250 cd/m2 |
|
| Consumo de energia(w) | Painel | 0.226(Typ.) |
| B/L sistema | 1.674(Typ.) | |
| Interface | MIPI |
|
| Módulo de vida útil(Horas) | 50,000-100,000 | |
Email : info@tslcd.com
Tel. : +86-755-28225963












