800x1280 resolution 8 inch IPS TFT LCD display with MIPI interface
Especificação | ||
Nenhuma Parte. |
TST080HDBJ-16 |
|
Esboço de Dimensão(mm) | 107.64(W)*184.10(H)*2.53(T) | |
Área ativa(mm) | 107.64(H) x 172.224(V) | |
Resolução(pontos) | 800*RGB*1280 | |
Temperatura de funcionamento(°C) | -20-70 | |
Temperatura de armazenamento(°C) | -30-80 | |
Número de Pixels(pixels) | 800RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Painel de toque | sem, disponíveis para personalizar | |
Dot Pitch | 0.0642(L)x0.1790(H) | |
Arranjo do Pixel | Listra Vertical RGB | |
O modo de exibição de | Normal, preto,IPS, 8.0 polegadas TFT | |
Tratamento de superfície | Anti-reflexo | |
Direção de exibição |
TODOS |
|
Peso(g) | TBD | |
Consumo de energia(w) | Painel | 0.226(Typ.) |
B/L sistema | 1.674(Typ.) | |
Interface |
MIPI |
|
Módulo de vida útil(Horas) | 50,000-100,000 |