Descrição:
TST035HVQI-54B é um módulo de display LCD de interface MCU / SPI + RGB de 3,5 polegadas com resolução 320x480, é um display vertical e pode ser com painel de toque capacitivo ou resistivo padrão. A luz de fundo é de 700 nits, os LEDs brancos são 8, a corrente de luz de fundo é de 160 mA e a tensão de luz de fundo é de 3,2 V, que pode ser personalizada. Para este módulo TFT LCD de 3,5 polegadas, o driver IC é ILI9488, a direção de visualização é livre, todas as horas, a profundidade de cor é 65K, luz de fundo branca e modo transmissivo.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Número da peça | TST035HVQI-54B | |
O contorno Dimensão (mm) | 53,76x84,18x2,1 | |
Área ativa (mm) | 48,96x73,44 | |
Resolução (pontos) | 320x480 | |
Temperatura operacional (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Número de pixels (pixels) | 320(H)xRGBx480(V) | |
Painel de toque | com RTP ou CTP | |
IC do driver | ILI9488 | |
Arranjo de pixels | Faixa RGB | |
Modo de exibição | Preto normal, IPS, TFT de 3,5 polegadas | |
Tratamento da superfície | Anti-reflexo | |
Ver direção | Todos |
|
Peso (g) | A definir | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Interface | MCU/SPI+RGB |
|
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-40.000 |
Descrição dos pinos | |
Pino nº. | Símbolo |
1 | LEDK |
2 | LEDA |
3 | GND |
4-6 | IM0-IM2 |
7 | IOVCC (1,8 V) |
8 | VCC (2,8 V) |
9 | WR_SCL |
10 | CS |
11 | DR |
12 | RS_D/C |
13 | REINICIAR |
14 | FMARK |
15 | IASD |
16 | SDO |
17-34 | DB0-DB17 |
35 | GND |
36 | HABILITAR |
37 | DOTCLK |
38 | SH |
37 | VS |
40 | GND |
Formulários:
Para nosso display LCD 320x480 de 3,5 polegadas TST035HVQI-54B, normalmente usado em produtos domésticos inteligentes, como termostato inteligente, painel de controle de temperatura e umidade, o brilho pode ser maior, como 700 nits.
Características do produto:
Este módulo de exibição é um display de cristal líquido (LCD) TFT (Thin Film Transistor) de matriz ativa colorida do tipo transmissivo que pode ser usado em muitas aplicações. Este módulo é composto por um FOG, um circuito de driver e uma unidade de luz de fundo. A resolução de 3,5" contém 320x480 pontos e pode exibir até 65 mil cores.