| Parâmetros principais | ||
| Item | 3.5 polegadas IPS LCD TFT | |
| Nome do modelo |
TST035HVQI-65C |
|
| O Modo De Exibição De | Normalmente Preto,Transmissive | |
| Resolução | 320*480 | |
| Tipo De Tecnologia De | a-Si TFT active matrix | |
| Driver IC | ILI9488 | |
| Configuração Do Pixel | R. G. B. Listra Vertical | |
| Esboço De Dimensão |
|
|
| Área ativa(mm) |
48.96 mm*mm 73.44 |
|
| Interface | 18 bits RGB |
|
| Direção De Visualização | TODAS as horas | |
| Luminosidade Da Superfície | 3 5 0 lêndeas |
|
| Tipo De Luz De Fundo | 6 LED de cor branca | |
| Temperatura De Operação | -20~70°C | |
| Temperatura De Armazenamento | -30~+80°C | |
Email : info@tslcd.com
Tel. : +86-755-28225963












