Descrição:
O TSM4002-001 é um módulo LCD de matriz de pontos 40x2. Possui um painel STN composto por 20 segmentos e 4 pinos comuns. O LCM pode ser facilmente acessado pelo microcontrolador através da interface SPI. Temos STN-YG, STN-azul, Positivo/negativo, Transfletivo/transmissivo. É possível personalizar os parâmetros de acordo com suas necessidades, como tipo de polarizador, modo LCD, método de conexão, tensão de operação, etc.
| Item | Especificação. | ||||
| Caractere de exibição | 40 caracteres x 2 linhas | ||||
| Item | Módulo LCD de 40x2 caracteres | ||||
| Tipo de exibição | Negativo, Transmissivo | ||||
| Modo Plolarizar | Negativo, Transmissivo | ||||
| Tensão de operação | 3,3 V | ||||
| Contorno | 182,0 x 33,5 x 13,5 (máximo) | ||||
| Área de visualização | 153x17mm | ||||
| Área ativa | 147,5 x 11,5 mm | ||||
| Tamanho do caractere | 3,2 x 5,55 | ||||
| Apresentação da personagem | 3,7 x 5,95 | ||||
| Tamanho do ponto | 0,6 x 0,65 | ||||
| Ponto de contato | 0,65 x 0,7 | ||||
| Direção de visualização | 6H | ||||
| Temperatura de operação | -20°C a 70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 80°C | ||||
| Cor da luz de fundo | LED branco | ||||
Desenho:
Descrição da interface :
| ALFINETE | SÍMBOLO |
| 1 | VSS |
| 2 | VDD 5V |
| 3 | V0 |
| 4 | RS |
| 5 | RW |
| 6 | E |
| 7 | DB0 |
| 8 | DB1 |
| 9 | DB2 |
| 10 | DB3 |
| 11 | DB4 |
| 12 | DB5 |
| 13 | DB6 |
| 14 | DB7 |
| 15 | LED-A 5V |
| 16 | LEDK |
Aplicações:
Para o nosso LCD de caracteres de 4002 pontos TSM4002-001 É amplamente utilizado em produtos industriais, equipamentos industriais e Controladores industriais, displays mecânicos, etc.
Características do produto:
LCD de 1,4002 pontos com 16 pinos
Tensão de trabalho de 2,5 V
3. Chip IC AIP31066L
4. Suporte para tabela de fontes em inglês/europeu/japonês/russo
5. A TSD possui uma linha completa de telas LCD monocromáticas, incluindo COB, COG, OLED e telas de tinta eletrônica (E-ink). Projetos personalizados são muito bem-vindos.
Email : info@tslcd.com
Tel. : +86-755-28225963











