Descrição:
O número do item TSD TFT TST101WUIH-79 é de 10,1 polegadas, IPS TFT LCD, resolução de 1200 * 1920, relação de contraste 3000: 1, painel LCD super fino adequado para aplicação de publicidade / monitor / tablet. Módulo LVDS inetrface TFT lcd, pode ser feito com painel de toque. também pode suportar lentes de cobertura personalizadas com seu logotipo ideal.
Especificação | |
Tipo LCD | Tela IPS de 10,1 polegadas |
Tipo de exibição | TFT de 10,1 polegadas, 16,7 milhões de cores, normalmente preto |
Elemento driver | transistor de filme fino de matriz ativa colorida |
Ângulo de visão | Todos |
Dimensão do contorno (mm) | 143,10(L)*228,60(A)*2,50(T) |
Área Ativa.(mm) | 135,36(A)x216,576(V) |
Resolução (pontos) | 1200xRGBx1920 |
Tensão operacional | 3,3V |
Temperatura operacional (°C) | -20-70 |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30-80 |
Arranjo de pixels | Faixa vertical RGB |
Modo de exibição | Normalmente branco |
Luminância (cd/m2) | 250 (tip.) |
Taxa de contraste | 500 (tip.) |
Aplicativo | Caderno, exibição de propaganda, etc. |
Número de pinos | 40 |
Interface | MIPI |
Vida útil do módulo (horas) | 50.000-100.000 |
Desenho:
Descrição da interface :
Pino nº. | Símbolo | Descrição |
1 | NC | Sem conexão |
2 | VDD | Tensão de alimentação para circuito digital |
3 | VDD | Tensão de alimentação para circuito digital |
4 | GND | Chão |
5 | REINICIAR | Pino de reinicialização global |
6 | NC | Sem conexão |
7 | GND | Chão |
8 | MIPI D0N | Entrada de dados diferenciais MlPI negativos |
9 | MIPI D0P | Entrada de dados diferenciais MIPI positivos |
10 | GND | Aterramento de energia |
11 | MIPI D1N | Entrada de dados diferenciais MIPI negativos |
12 | MIPI D1P | Entrada de dados diferenciais MIPI positivos |
13 | GND | Aterramento de energia |
14 | MIPI CLKN | Entrada de dados diferenciais MIPI negativos |
15 | MIPI CLKP | Entrada de dados diferenciais MIPI positivos |
16 | GND | Aterramento de energia |
17 | MIPI D3N | Entrada de dados diferenciais Vegativos MlPI |
18 | MIPI D2P | Entrada de dados diferenciais MIPI positivos |
19 | GND | Aterramento de energia |
20 | MIPI D3N | Entrada de dados diferenciais MIPI negativos |
21 | MIPI D3P | Entrada de dados diferenciais MIPI positivos |
22 | GND | Aterramento de energia |
23 | NC | Sem conexão |
24 | NC | Sem conexão |
25 | GND | Aterramento de energia |
26-29 | CLKN | Sem conexão |
30 | GND | Chão |
31-32 | LIDERADO- | Cátedra LED |
33-38 | NC | Sem conexão |
39-40 | LED+ | Ânodo LED |
Formulários:
Para nosso display LCD de 10,1 polegadas TST101WUIH-79, é amplamente utilizado em dispositivos portáteis.
Características do produto:
1.10,1 polegadas 1200*1920res. com interface MIPI de 40 pinos
2. LCD IPS: ângulo de visão completo
3.FHD de alta definição
4. tipo lcd vertical com toque capacitivo
5. TSD tem gamas completas de display TFT de 0,96 polegadas a 32 polegadas, design personalizado são calorosamente bem-vindos.