| Specificatio n | |
| LCD tipo | a-Si TFT,Transmissivo,Normalmente branco,TN |
| Tamanho do LCD | 3.2 polegadas |
| Resolução(Lxa) | 240xRGBx320 |
| LCM(Lxaxp) | 55.04(w)x77.7(H)x3.77(D) |
| Área Ativa(Lxa) | 48.6(w)x 64.8(H) |
| Dot Pitch(Lxa) | 0.2025(L)x0.2025(H) |
| Direção De Visualização | 12 horas |
| Resolução | QVGA 240*RGB*320 |
| Direção De Visualização | 12 horas |
| Escala De Cinza Inversão De Direção | 6 horas |
| Ângulo De Visualização | Superior:55 Inferior:35;Esquerda/Direita:55 |
| Profundidade De Cor | 65K/262K |
| Arranjo do Pixel | Listra Vertical RGB |
| Tipo De Luz De Fundo | 6LEDs |
| Luminosidade Da Superfície | 257 cd/m2 |
| Tratamento De Superfície | Anti-Reflexo |
| Driver IC | ST7789V |
| Tipo De Relação | MCU 8/16-bit |
| Tensão De Entrada | 2.8 V |
| Com/Sem TP | Painel De Toque Resistive |
| Peso | 29g |
Email : info@tslcd.com
Tel. : +86-755-28225963












