1366 x 768 de resolução de 15,6 polegadas lcd com interface LVDS
Especificação | |||
Nenhuma Parte. | TST156XW01 | ||
Diagonal De Ecrã |
15.6" | ||
Área ativa(mm) |
|
||
Resolução(pontos) | 1366*RGB*768 | ||
Temperatura de funcionamento(°C) | 0-60 | ||
Temperatura de armazenamento(°C) | -20-60 | ||
Número de Pixels(pixels) | 1366RGB(H)xRGBx768(V) | ||
Painel de toque | sem | ||
Dot Pitch | 0.0642(L)x0.1790(H) | ||
Arranjo do Pixel | Listra Vertical RGB | ||
Luminância | 400 cd/m2 |
||
Tratamento de superfície | Tela anti-reflexiva, 3H |
||
Direção de exibição | Ampla vista |
||
Peso(g) |
|
||
Consumo de energia(w) | Painel | 0.226(Typ.) | |
B/L sistema | 1.674(Typ.) | ||
Interface | Um canal de LVDS |
||
Módulo de vida útil(Horas) | 20,000-50,000 |