Descrição:
Team Source Display modelo TSO6448 é um módulo de display OLED monocromático com matriz de pontos 64x48. Interface I2C. alta tecnologia para baixo consumo de energia sem luz de fundo. alto brilho, autoemissão, alta taxa de contraste, contorno fino/fino, amplo ângulo de visão, ampla faixa de temperatura e disponível para adição com tela sensível ao toque ou tampa de vidro na parte superior.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
Tela monocromática OLED de matriz passiva de 0,66'' |
|
Número da peça | TSO6448 | |
Dimensão do contorno (mm) | 18,46 (L) x 14,26 (A) x 1,28 (P) |
|
Área ativa (mm) | 13,42 (L) x 10,06 (A) | |
Resolução (pontos) | 64×48 pontos | |
Cor | Branco | |
Temperatura operacional (°C) | -40 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 °C | |
Tensão operacional |
3,3V | |
Painel de toque | poderia suportar com tampa de vidro e tela sensível ao toque | |
IC do driver | SSD1306BZ | |
Eu interface | SPI de 4 fios | |
Tamanho do ponto | 0,19x0,19 | |
Obrigação | 1/48 | |
Peso (g) | 0,82g | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definição de interface LCM |
|
1 | C2P |
2 | C2N |
3 | C1P |
4 | C1N |
5 | VBAT |
6 | VDD |
7 | VSS |
8 | CS# |
9 | RES# |
10 | D/C# |
11 | SCLK |
12 | SDIN |
13 | IREF |
14 | VCOMH |
15 | CCV |
Formulários:
Para este display OLED branco de 0,66 polegadas , resolução 64x48, adequado para equipamentos industriais,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos, dispositivos portáteis e produtos de consumo.
Características do produto:
1. Ampla faixa de temperatura.
2. Baixo consumo de energia.
3. Alta taxa de contraste.