Descrição:
Team Source Display modelo TST057VGGH-02P LCD TFT colorido, display de nível industrial, resolução VGA (640 horizontal por 480 pixels verticais), normalmente branco com tipo transmissivo, driver IC HX8250-A01 + HX8678B, interface RGB 18bits 40pin , alto brilho 700nits.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
Normalmente branco, TN, TFT de 5,7 polegadas, Transmissivo |
|
Número da peça | TST057VGGH-02P | |
Dimensão do contorno (mm) | 127,00 (L) x 98,43 (A) x 5,8 (P) |
|
Área ativa (mm) | 115,20 (L) x 86,40 (A) | |
Resolução (pontos) | 640x (RGB) × 480 | |
Temperatura operacional (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Painel de toque | com RTP | |
IC do driver | HX8250-A01+HX8678B | |
Arranjo de pixels | Faixa RGB | |
Luz de fundo | 21 LEDs | |
Ver direção | 6H | |
Peso (g) | A definir | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Interface | RGB 18 bits | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Descrição dos pinos | ||
Pino nº. | Símbolo | Descrição |
1 | U/D | Configuração de varredura para cima/para baixo. Quando U/D=H, varredura reversa. Quando U/D=L, varredura normal. |
2 | NC | Sem conexão |
3 | HSYNC | Entrada de sincronização horizontal em modo RGB digital e CCIR601. (Abreviação de GND se não for usado) |
4 | VLED | Fonte de alimentação para circuito BLU LDO. |
5 | VLED | Fonte de alimentação para circuito BLU LDO. |
6 | VLED | Fonte de alimentação para circuito BLU LDO. |
7 | CCV | Fonte de energia. |
8 | VSYNC | Entrada de sincronização vertical em modo RGB digital e CCIR601. (Abreviação de GND se não for usado) |
9 | DE | Os dados de entrada permitem o controle. No modo DE, ative High para permitir a entrada de dados. Padrão puxar para baixo. |
10 | NF(X2) | Sem conexão. (PIN de controle do painel de toque: X2) |
11 | NF(Y1) | Sem conexão. (PIN de controle do painel de toque: Y1) |
12 | AJ. | Habilitação de Chip (Ativo Alto). |
13 | B5 | Entrada de dados azul. |
14 | B4 | Entrada de dados azul. |
15 | B3 | Entrada de dados azul. |
16 | VSS | Aterramento de energia. |
17 | B2 | Entrada de dados azul. |
18 | B1 | Entrada de dados azul. |
B0 | Entrada de dados azul. | |
20 | VSS | Aterramento de energia. |
21 | G5 | Entrada de dados verdes. |
22 | G4 | Entrada de dados verdes. |
23 | G3 | Entrada de dados verdes. |
24 | VSS | Aterramento de energia. |
25 | G2 | Entrada de dados verdes. |
26 | G1 | Entrada de dados verdes. |
27 | G0 | Entrada de dados verdes. |
28 | VSS | Aterramento de energia |
29 | R5 | Entrada de dados vermelha. |
30 | R4 | Entrada de dados vermelha. |
31 | R3 | Entrada de dados vermelha. |
32 | VSS | Aterramento de energia. |
33 | R2 | Entrada de dados vermelha. |
34 | R2 | Entrada de dados vermelha. |
35 | R0 | Entrada de dados vermelha. |
36 | XR | PIN de controle do painel de toque: X1 |
37 | YD | PIN de controle do painel de toque: Y2 |
38 | DCLK |
Sinal do relógio. Estou anexando dados na borda ascendente. |
39 | VSS | Aterramento de energia. |
40 | LR |
A direção de mudança do registrador de deslocamento interno do dispositivo é controlada por este pino. como mostrado abaixo: L/R=H:STH->SO1->...->SO960->STHO L/R=L: STH->SO960->...->SO1->STHO |
Formulários:
Para este display LCD TFT de 5,7 polegadas TST057VGGH-02P, de nível industrial com alto brilho legível à luz solar pode ser adequado para equipamentos industriais. Painel de instrumentos, PC industrial, equipamentos de teste e medição, equipamentos de automação.
Características do produto:
1. Alto brilho e legível à luz solar.
2. Aplicações externas e internas.
3. Grau industrial