Descrição:
O modelo Team Source Display TSO12864-Z04 é a tela monocromática OLED com modo de exibição de matriz passiva padrão. com versão de cores opcionais como branco, azul e amarelo. Resolução de 128x64 pontos com interface I2C paralela 68XX/80XX de 8 bits, SPI de 4 fios. alta tecnologia para baixo consumo sem retroiluminação. a estrutura é muito fina e está disponível para adição com tela sensível ao toque ou tampa de vidro na parte superior.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
Tela monocromática OLED de matriz passiva de 2,42'' |
|
Número da peça | TSO12864-Z04 | |
Dimensão do contorno (mm) | 60,5(L)x37(A)x2(P) |
|
Área ativa (mm) | 55,01 (L) x 27,49 (A) | |
Resolução (pontos) | 128×64 pontos | |
Cor | Branco | |
Temperatura operacional (°C) | -40 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 °C | |
Tensão operacional |
2,8 V | |
Painel de toque | poderia suportar com tampa de vidro e tela sensível ao toque | |
IC do driver | SSD1309 | |
Eu interface | SPI, I2C | |
Brilho | 80 lêndeas | |
Obrigação | 1/64 | |
Peso (g) | 8,60g | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definição de interface LCM Número FPC: UT-0205-P05 |
|
Pino nº. | Símbolo |
1 | NC(GND) |
2 | VLSS |
3 | VSS |
4 | NC |
5 | VDD |
6 | BS1 |
7 | BS2 |
8 | CS# |
9 | RES# |
10 | DC# |
11 | RW# |
12 | E/RD# |
13 | D0 |
14 | D1 |
15 | D2 |
16 | D3 |
17 | D4 |
18 | D5 |
19 | D6 |
20 | D7 |
21 | IREF |
22 | VCOMH |
23 | CCV |
24 | NC(GND) |
Formulários:
Para este display OLED branco de 2,42 polegadas , resolução 128x64, adequado para equipamentos industriais,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos, produtos de consumo.
Características do produto:
1. Diferentes versões de cores, branco, azul e amarelo
2. Ampla faixa de temperatura.
3. Baixo consumo de energia.