Descrição:
Team Source Display modelo TSO12832-A04 é um módulo de display OLED monocromático com matriz de pontos 128×32. As características de
Desenho:
Especificações:
| Especificação geral | ||
| Modo de exibição |
Tela monocromática OLED de 0,91'' |
|
| Número da peça | TSO12832-A04 | |
| Dimensão do contorno (mm) | 29(L)x8,8(A)x1..05(P) |
|
| Área ativa (mm) | 22,38 (L) x 5,58 (A) | |
| Resolução (pontos) | 128×32 pontos | |
| Tamanho do ponto | 0,155x0,155mm | |
| Cor | Branco | |
| Temperatura operacional (°C) | -40 ~ +70 °C | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 °C | |
| Tensão operacional |
3V | |
| Painel de toque | poderia suportar com tampa de vidro e tela sensível ao toque | |
| IC do driver | SSD1316Z | |
| Eu interface | IPS | |
| Obrigação | 1/32 | |
| Peso (g) | 0,67g | |
| Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
| Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
| Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 | |
| Pino nº. | Símbolo | Descrição |
| 1 | C2P | C2P/C2N - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor |
| 2 | C2N | C2P/C2N - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor |
| 3 | C1P | C1P/CIN - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor |
| 4 | C1N | C1P/CIN - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor |
| 5 | VBAT | Fonte de alimentação para circuito regulador da bomba de carga. Tabela 5.1 |
| 6 | contra | pino terra. |
| 7 | VDD |
Pino da fonte de alimentação para operação lógica central. |
| 8 | CS# | a entrada de seleção de chip. (ativo baixo) |
| 9 | RES# |
redefinir o pino de entrada do sinal. Quando o pino está em nível LOW, a inicialização do chip é
executado.
|
| 10 | D/C# | O pino de controle de data/comando. |
| 11 | SCLK | O pino do relógio serial. |
| 12 | SDIN | O pino de dados seriais. |
| 13 | IREF | Este pino é o pino de referência de corrente do segmento. Um resistor deve ser conectado entre este pino e o VSS. |
| 13 | NC | Não conecte |
| 14 | VCOMH |
Este pino é o pino de entrada para o alto nível de saída de tensão para sinais COM. Um capacitor deve ser conectado entre este pino e o VSS. |
| 15 | CCV |
Fonte de alimentação para tensão de acionamento do painel. Este também é o pino de alimentação de tensão mais positivo. Quando a bomba de carga está habilitada, um capacitor deve ser conectado entre este pino e o VSS.
|
Formulários:
Para este display OLED branco de 0,91 polegadas , resolução 128x32, adequado para equipamentos industriais,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos, produtos de consumo.
Características do produto:
1. Ampla faixa de temperatura.
2. Baixo consumo de energia.
3. Estrutura fina e leve
Email : info@tslcd.com
Tel. : +86-755-28225963















