Descrição:
Team Source Display modelo TSO7240-A01 é um módulo de display OLED monocromático com matriz de pontos 72×40. Interface I2C. alta tecnologia para baixo consumo de energia sem luz de fundo. alto brilho, autoemissão, alta taxa de contraste, contorno fino/fino, amplo ângulo de visão, ampla faixa de temperatura e disponível para adição com tela sensível ao toque ou tampa de vidro na parte superior.
Desenho:
Especificações:
Especificação geral | ||
Modo de exibição |
Tela monocromática OLED de matriz passiva de 0,42'' |
|
Número da peça | TSO7240-A01 | |
Dimensão do contorno (mm) | 12(L)x11(A)x1,28(P) |
|
Área ativa (mm) | 9,196 (L) x 5,18 (A) | |
Resolução (pontos) | 72×40 pontos | |
Cor | Branco | |
Temperatura operacional (°C) | -40 ~ +70 °C | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 °C | |
Tensão operacional |
3,3V | |
Painel de toque | poderia suportar com tampa de vidro e tela sensível ao toque | |
IC do driver | SH1106 | |
Eu interface | I2C | |
Tamanho do ponto | 0,108x0,11 | |
Obrigação | 1/64 | |
Peso (g) | 0,37g | |
Consumo de energia (w) | Painel | A definir (Típ.) |
Sistema B/L | A definir (Típ.) | |
Vida útil do módulo (horas) | 30.000-50.000 |
Definição de interface LCM |
|
|
1 | C1N |
C1P/CIN - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor. |
2 | C1P | C1P/CIN - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor. |
3 | C2P | C2P/C2N - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor. |
4 | C2N | C2P/C2N - Pino para capacitor da bomba de carga; Conecte-se um ao outro com um capacitor. |
5 | VDD-3.3V | Bloco de fonte de alimentação de 3,3 V para fonte de alimentação do circuito da bomba de carga. Este pino deve ser desconectado quando o VPP for fornecido externamente. |
6 | VSS | pino terra. |
7 | /RES | Este é um bloco de entrada de sinal de reinicialização. Quando /RES está definido como “L, as configurações são inicializadas. A operação de reinicialização é realizada pelo nível do sinal /RES. |
8 | SCL | O bloco de entrada do clock serial |
9 | SI | O bloco de entrada de dados seriais |
10 | IREF |
Este é um bloco de referência de corrente de segmento. Um resistor deve ser conectado entre este bloco e o VSS. |
11 | VCOMH |
Este é um pad para saída de tensão de alto nível para sinais comuns. Um capacitor deve ser conectado entre este bloco e o VSS. |
12 | PPV |
Fonte de alimentação do painel OLED. Gerado pela bomba de carga interna. Conecte ao capacitor. Poderia ser fornecido externamente. |
Formulários:
Para este display OLED branco de 0,42 polegadas , resolução 72x40, adequado para equipamentos industriais,
Dispositivos médicos, eletrodomésticos, dispositivos portáteis e produtos de consumo.
Características do produto:
1. Ampla faixa de temperatura.
2. Baixo consumo de energia.
3. Alta taxa de contraste.